
최근 발표
11월 25일부터 톤당 1만 원 인하 D-9
근거: 한국철강 발표
단가 차이 계산기
변동 기록
| 시행일 | 폭 (톤당) | 비고 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 11월 25일 D-9 | −1만 원 | 한국철강 발표 | |
| 10월 27일 시행 20일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 | |
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 | |
| 10월 1일 시행 46일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 |
누적 변동
첫 기록을 0으로 놓고 본 톤당 누적 변동입니다.

11월 25일부터 톤당 1만 원 인하 D-9
근거: 한국철강 발표
| 시행일 | 폭 (톤당) | 비고 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 11월 25일 D-9 | −1만 원 | 한국철강 발표 | |
| 10월 27일 시행 20일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 | |
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 | |
| 10월 1일 시행 46일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 |
첫 기록을 0으로 놓고 본 톤당 누적 변동입니다.