
최근 발표
11월 25일 인하 D-9
근거: 세아베스틸 발표
단가 차이 계산기
변동 기록
| 시행일 | 폭 (톤당) | 비고 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 11월 25일 D-9 | 세아베스틸 발표 | ||
| 11월 10일 시행 6일째 | −1만 원 | 세아베스틸 발표 | |
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 세아베스틸 발표 | |
| 9월 28일 시행 49일째 | −1만 원 | 경량압축 A·B 동결 | 세아베스틸 발표 |
누적 변동
첫 기록을 0으로 놓고 본 톤당 누적 변동입니다.

11월 25일 인하 D-9
근거: 세아베스틸 발표
| 시행일 | 폭 (톤당) | 비고 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 11월 25일 D-9 | 세아베스틸 발표 | ||
| 11월 10일 시행 6일째 | −1만 원 | 세아베스틸 발표 | |
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 세아베스틸 발표 | |
| 9월 28일 시행 49일째 | −1만 원 | 경량압축 A·B 동결 | 세아베스틸 발표 |
첫 기록을 0으로 놓고 본 톤당 누적 변동입니다.