제강사 매입가
제강사가 발표한 철스크랩 매입가 인하·인상을 회사별, 시행일별로 정리합니다. 다른 곳보다 늦게 시행하는 곳과 동결 등급은 따로 적습니다.

현황판 (11월 16일 기준)
제강사 달력
2026년 10월시행 16건
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한철 ↓1만 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6한특 ↓1만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 138곳 ↓1만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 276곳 ↓1만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026년 11월시행 16건
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2환영 ↓1만 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 102곳 ↓1만 | 11 | 12한특 ↓1만 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20포스코 ↓1만 | 21 | 22 |
| 233곳 ↓1만 | 24대한 ↓1만 | 255곳 ↓2곳 ↓1만 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
인하인상늦게 시행 숫자는 톤당 폭(만 원)입니다.
변동 기록
| 제강사 | 시행일 | 폭 (톤당) | 비고 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 25일 D-9 | 현대제철 발표 | |||
| 11월 25일 D-9 | 한국특강 발표 | |||
| 11월 25일 D-9 | −1만 원 | 한국철강 발표 | ||
| 11월 25일 D-9 | −1만 원 | 와이케이스틸 발표 | ||
| 11월 25일 D-9 | 세아베스틸 발표 | |||
| 11월 25일 D-9 | 동국제강 발표 | |||
| 11월 25일 D-9 | 대한제강 발표 | |||
| 11월 24일 D-8 | −1만 원 | 뒤이어 | 대한제강 발표 | |
| 11월 23일 D-7 | −1만 원 | 현대제철 발표 | ||
| 11월 23일 D-7 | −1만 원 | 와이케이스틸 발표 | ||
| 11월 23일 D-7 | −1만 원 | 동국제강 발표 | ||
| 11월 20일 D-4 | −1만 원 | 포스코 발표 | ||
| 11월 12일 시행 4일째 | −1만 원 | 한국특강 발표 | ||
| 11월 10일 시행 6일째 | −1만 원 | 환영철강 발표 | ||
| 11월 10일 시행 6일째 | −1만 원 | 세아베스틸 발표 | ||
| 11월 2일 시행 14일째 | −1만 원 | 환영철강 발표 | ||
| 10월 27일 시행 20일째 | −1만 원 | 현대제철 발표 | ||
| 10월 27일 시행 20일째 | −1만 원 | 한국특강 발표 | ||
| 10월 27일 시행 20일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 | ||
| 10월 27일 시행 20일째 | −1만 원 | 와이케이스틸 발표 | ||
| 10월 27일 시행 20일째 | −1만 원 | 동국제강 발표 | ||
| 10월 27일 시행 20일째 | −1만 원 | 대한제강 발표 | ||
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 환영철강 발표 | ||
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 현대제철 발표 | ||
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 한국특강 발표 | ||
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 | ||
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 와이케이스틸 발표 | ||
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 세아베스틸 발표 | ||
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 동국제강 발표 | ||
| 10월 13일 시행 34일째 | −1만 원 | 대한제강 발표 | ||
| 10월 6일 시행 41일째 | −1만 원 | 한국특강 발표 | ||
| 10월 1일 시행 46일째 | −1만 원 | 한국철강 발표 | ||
| 9월 28일 시행 49일째 | −1만 원 | 환영철강 발표 | ||
| 9월 28일 시행 49일째 | −1만 원 | 생철압축 동결 | 포스코 발표 | |
| 9월 28일 시행 49일째 | −1만 원 | 와이케이스틸 발표 | ||
| 9월 28일 시행 49일째 | −1만 원 | 경량압축 A·B 동결 | 세아베스틸 발표 | |
| 9월 28일 시행 49일째 | −1만 원 | 동국제강 발표 | ||
| 9월 28일 시행 49일째 | −1만 원 | 대한제강 발표 |
국내 유통가 주간 추이
11월 1주보합
11월 2주하락