제강사 매입가
제강사가 발표한 철스크랩 매입가 변동을 회사별·시행일별로 모읍니다. 늦춘 곳과 동결한 등급을 따로 적습니다.

현황판 · 9월 29일 자료
제강사 달력
2026년 9월시행 6건
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 286곳 ↓1만 | 29 | 30 |
2026년 10월시행 2건
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한철 ↓1만 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6한특 ↓1만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
인하인상늦춘 곳 숫자는 톤당 폭(만 원)입니다.
변동 기록
국내 유통 가격 주간 흐름
9월 1주하락
9월 2주보합
9월 3주하락
9월 4주보합
9월 5주하락